Strefa Użytkownika
Dzięki Strefie Użytkownika, Klient jest w stałym kontakcie z naszym serwisem technicznym, otrzymuje najnowsze wiadomości branżowe, uzyskuje dostęp do materiałów informacyjnych i porad technicznych oraz aktualnych cenników serwisowych.
Przewodniki i instrukcje
Informator Użytkownika Pojazdu
Instrukcja Zwrotu Pojazdu – Umowa długoterminowa
Instrukcja zwrotu pojazdu - Umowa krótkoterminowa
Przewodnik Zwrotu Pojazdów
Oświadczenia
Oświadczenie o akceptacji e- faktur (Klienci)
Oświadczenie o akceptacji e- faktur (Dostawcy)
Oświadczenie po wypadkowe
Druk zgłoszenia szkody
Pozostałe
Tabela Opłat i Prowizji
Przewodnik Bezpiecznej Jazdy
Ogólne warunki ubezpieczenia ERGO HESTIA
Pierwsza pomoc na drodze
Strategia działania
Firma Fraikin oferuje swoim Klientom innowacyjną usługę, stawiając na szybkość reakcji i umiejętność wsłuchania się w potrzeby Klienta.
Bezpieczeństwo floty to dla nas priorytet.
Największa sieć assistance
ponad 500 partnerów w ramach sieci assistance
Unikalna usługa wykrywania niebezpiecznych sytuacji
w razie potrzeby wezwiemy służby ratunkowe na miejsce wypadku
9 mobilnych techników
wyposażonych w specjalistyczne narzędzia i materiały eksploatacyjne, którzy zapewnią pomoc w każdych warunkach
Najwieksza flota pojazdów zastępczych w Polsce
szeroka gama dostępnych pojazdów dostawczych i ciężarowych w ramach floty pojazdów zastępczych
Strategia podatkowa
Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021-sig (1)
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Fraikin Polska Sp. z o.o.podpisane
Strategia_podatkowa_22122021_podpisane
SERWIS MECHANICZNY FRAIKIN
TABELA OPŁAT
ZAKRES CZYNNOŚCI | OPŁATA W ZŁ |
Aneks do umowy najmu (za każdy pojazd) na wniosek Klienta | 300 zł |
Przepisanie umowy najmu na inny podmiot (za każdy pojazd) | 1 000 zł |
Wznowienie umowy po wypowiedzeniu (za każdy pojazd) | 1 000 zł |
Wydanie zgody na użytkowanie przedmiotu Najmu osobie trzeciej (za każdy pojazd) | 400 zł |
Wydanie zgody na ubezpieczenie obce (za każdy pojazd) | 500 zł |
Wtórnik tablicy rejestracyjnej + koszty urzędowe | 500 zł |
Wtórnik dowodu rejestracyjnego + koszty urzędowe | 350 zł |
Wtórnik dziennika konserwacji UTB | 150 zł |
Ponowna rejestracja pojazdu (za każdy pojazd) | 500 zł |
Ponowne wydanie opinii sanitarnej lub weterynaryjnej (za każdy pojazd) | 100 zł |
Odzyskanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję z winy użytkownika + koszty rzeczywiste | 500 zł |
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia (za każdy pojazd) | 200 zł |
Wystawienie opinii o współpracy | 100 zł |
Upoważnienie do użytkowania pojazdu | 50 zł |
Upoważnienie do użytkowania pojazdu leasing/właściciel + koszty rzeczywiste | 100 zł |
Wezwanie do zapłaty | 100 zł |
Doprowadzenie pojazdu do wskazanej lokalizacji: – do 3,5 tony DMC – powyżej 3,5 t – ciągniki siodłowe oraz naczepy | Opłata stała 200zł 2,5 zł/ 1 km 3,5 zł/ 1 km 4,0 zł/ 1 km |
Czynności windykacyjne dotyczące przeterminowanych należności | Wg kosztów rzeczywistych |
Dotankowanie pojazdu | 200 zł + koszt paliwa 7 zł/l |
Dotankowanie AdBlue | 50 zł + koszt Adblue 5 zł/l |
Czyszczenie pojazdu do 3,5T - kabina - mycie zewnętrzne - pranie tapicerki - dezynfekcja przestrzeni ładunkowej | 150 zł 150 zł 350 zł 150 zł |
Czyszczenie pojazdu powyżej 3,5T - kabina - mycie zewnętrzne - pranie tapicerki - dezynfekcja przestrzeni ładunkowej | 250 zł 250 zł 450 zł 250 zł |
Wszystkie kwoty podane w Tabeli opłat i prowizji, stanowią należności netto.
Każdorazowo do kwoty ustalonej zgodnie z Tabelą opłat i prowizji doliczony zostanie podatek VAT.